Điện Biên: Công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đối với 11 chức danh do HĐND bầu
Sáng ngày 12/7, tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIII đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do HĐND bầu. Kết quả, các đại biểu đều đạt phiếu từ tín nhiệm trở lên trên 76%, trong đó, nhiều đại biểu đạt phiếu tín nhiệm cao trên 50%.
Cụ thể: đồng chí Nguyễn Hữu Khởi, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh với phiếu tín nhiệm cao đạt 70,2%; Lưu Trọng Lư, Ủy viên UBND tỉnh đạt 59,57% phiếu tín nhiệm cao; Phạm Xuân Kôi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đạt 55,31% phiếu tín nhiệm cao; Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐND tỉnh đạt 51,06% phiếu tín nhiệm cao; Lò Văn Mừng, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đạt 51,06% phiếu tín nhiệm cao...
KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM
CÁC CHỨC DANH DO HĐND TỈNH BẦU
Tổng số Đại biểu HĐND khóa XIII hiện tại : 47
Số đại biểu dự họp và tham gia bỏ phiếu : 44
(Tỷ lệ phần trăm số phiếu các mức tín nhiệm tính theo tổng số đại biểu HĐND khóa XIII)
(*) 5/11 chức danh có số phiếu mức độ tín nhiệm cao đạt tỷ lệ trên 50%;
4/11 chức danh có số phiếu mức độ tín nhiệm cao từ 40 – dưới 50%;
2/11 chức danh có số phiếu mức độ tín nhiệm cao dưới 40%.
SỐ TT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC DANH HĐND TỈNH BẦU | PHIẾU TÍN NHIỆM CAO | PHIẾU TÍN NHIỆM | PHIẾU TÍN NHIỆM THẤP |
01 | Nguyễn Thanh Tùng | Chủ tịch HĐND tỉnh | 24 (51,06%) | 13 (27,65%) | 07 (14,89%) |
02 | Nguyễn Quốc Tuân | UV Thường trực HĐND tỉnh | 15 (31,90%) | 26 (55,30%) | 03 (06,38%) |
03 | Nguyễn Vân Chương | Trưởng Ban VHXH-HĐND tỉnh | 22 (46,80%) | 18 (38,29%) | 04 (08,51%) |
04 | Nguyễn Hữu Khởi | Trưởng Ban KTNS-HĐND tỉnh | 33 (70,20%) | 11 (23,40%) | 0 |
05 | Lò Văn Mừng | Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh | 24 (51,06%) | 20 (42,55%) | 0 |
06 | Lầu Nỏ Sa | Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh | 23 (48,93%) | 19 (40,42%) | 02 (04,25%) |
07 | Mùa A Sơn | Chủ tịch UBND tỉnh | 15 (31,90%) | 22 (46,80%) | 07 (14,89%) |
08 | Phạm Xuân Kôi | Phó Chủ tịch UBND tỉnh | 26 (55,31%) | 17 (36,17%) | 01 (02,12%) |
09 | Hoàng Văn Nhân | Phó Chủ tịch UBND tỉnh | 19 (40,42%) | 19 (40,42%) | 06 (12,76%) |
10 | Lê Thành Đô | Phó Chủ tịch UBND tỉnh | 19 (40,42%) | 23 (48,93%) | 02 (04,25%) |
11 | Lưu Trọng Lư | Ủy viên UBND tỉnh | 28 (59,57%) | 15 (31,91%) | 01 (02,12%) |
Theo dienbientv.vn