Công bố điểm thi vòng 1 và triệu tập thí sinh thi vòng 2 kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo sở, ngành tỉnh năm 2022
Ngày 15/3, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển đã ký Thông báo số 08-TB/HĐTT công bố điểm thi vòng 1 của 21 thí sinh và Thông báo số 09-TB/HĐTT về việc triệu tập 21 thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021 và đợt 1 năm 2022. Theo đó, thời gian thi vòng 2 thuyết trình, bảo vệ Đề án từ 07 giờ 30 phút, ngày 28/3/2022 tại Phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trụ sở Tỉnh ủy; dự kiến thi trong 03 ngày, từ ngày 28/3/2022 đến ngày 30/3/2022 theo thứ tự: Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Sở Nội vụ và Sở Tư pháp.
Khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo sở, ngành năm 2022
Danh sách điểm thi vòng 1 của 21 thí sinh và danh sách triệu tập 21 thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 thuyết trình, bảo vệ Đề án.
| TT | Số báo danh | Họ và tên | Ngày, tháng năm sinh | Chức vụ công tác hiện nay | Điểm thi | Ghi chú | ||
| Nam | Nữ | Bằng số | Bằng chữ | |||||
| | CHỨC DANH PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG TỈNH ỦY | |||||||
| 1 | CD02 | Đoàn Văn Hải | 26/12/1975 |
| Trưởng phòng Công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy | 55 | Năm mươi lăm | Đạt |
| 2 | CD03 | Nguyễn Mạnh Ngân | 08/10/1973 |
| Trưởng phòng Cơ yếu - CNTT, Văn phòng Tỉnh ủy | 50 | Năm mươi | Đạt |
| 3 | CD04 | Nguyễn Văn Toản | 27/3/1985 |
| Trưởng phòng Tổng hợp 1, Văn phòng Tỉnh ủy | 60 | Sáu mươi | Đạt |
| | CHỨC DANH PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH&HĐND TỈNH | |||||||
| 1 | CD05 | Vũ Đức Cường | 02/5/1979 |
| Phó Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh | 50 | Năm mươi | Đạt |
| 2 | CD06 | Nguyễn Thị Hồng Liên |
| 14/7/1977 | Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh | 50 | Năm mươi | Đạt |
| 3 | CD07 | Phạm Minh Thủy |
| 28/5/1977 | Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh | 53 | Năm mươi ba | Đạt |
| | CHỨC DANH PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH | |||||||
| 1 | CD08 | Nguyễn Tiến Cường | 21/10/1977 |
| Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh | 68 | Sáu mươi tám | Đạt |
| 2 | CD09 | Vũ Việt Đức | 13/8/1978 |
| Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh | 62 | Sáu mươi hai | Đạt |
| 3 | CD10 | Nguyễn Đức Hùng | 15/02/1980 |
| Phó Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh | 65 | Sáu mươi lăm | Đạt |
| 4 | CD11 | Nguyễn Văn Hùng | 28/02/1978 |
| Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh | 75 | Bảy mươi lăm | Đạt |
| 5 | CD12 | Nguyễn Quang Thành | 22/11/1977 |
| Phó Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh | 52 | Năm mươi hai | Đạt |
| 6 | CD13 | Hà Thanh Tùng | 09/11/1978 |
| Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh | 58 | Năm mươi tám | Đạt |
| | CHỨC DANH PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ | |||||||
| 1 | CD15 | Vũ Minh Hồng | 01/02/1974 |
| Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ | 52 | Năm mươi hai | Đạt |
| 2 | CD16 | Nguyễn Mạnh Hùng | 16/01/1977 |
| Chánh Thanh tra Sở Nội vụ | 55 | Năm mươi lăm | Đạt |
| 3 | CD17 | Vũ Văn Mạnh | 10/02/1986 |
| Chánh Văn phòng, Sở Nội vụ | 53 | Năm mươi ba | Đạt |
| 4 | CD18 | Trần Đại Nghĩa | 01/01/1979 |
| Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ | 50 | Năm mươi | Đạt |
| 5 | CD19 | Lò Văn Phong | 09/9/1974 |
| Phó Trưởng Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ | 58 | Năm mươi tám | Đạt |
| 6 | CD20 | Vũ Văn Thịnh | 10/10/1978 |
| Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ | 50 | Năm mươi | Đạt |
| 7 | CD21 | Hà Thị Thanh Thủy |
| 07/9/1976 | Chi cục trưởng Chi cục Văn thư lưu trữ, Sở Nội vụ | 50 | Năm mươi | Đạt |
| | CHỨC DANH PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP | |||||||
| 1 | CD22 | Nguyễn Thị Minh Hương |
| 14/5/1983 | Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra VB QPPL, Sở Tư pháp | 58 | Năm mươi tám | Đạt |
| 2 | CD23 | Thiều Tất Phúc | 19/11/1971 |
| Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp | 50 | Năm mươi | Đạt |
Trang TTĐT Đảng bộ tỉnh Điện Biên